訊息: |
|
分期及預後
參考資料 | 根據美國癌症協會 American Joint Committee on Cancer (AJCC) 8th 版翻譯 | 2017/8/24 |
---|---|---|
分期 | 2017/8/24 | |
第一期 | 腫瘤侵犯到黏膜下層或肌肉層,沒有局部淋巴結之轉移,沒有遠處轉移。 | |
I | 腫瘤侵犯到黏膜下層(T1) | |
I | 腫瘤侵犯到肌肉層(T2) | |
第二期 | 腫瘤穿過肌肉層至漿膜層或無腹膜覆蓋之大腸及直腸周圍組織,沒有局部淋巴結之轉移,沒有遠處轉移 | |
IIA | 腫瘤穿過肌肉層至大腸及直腸周圍組織(T3) | |
IIB | 腫瘤穿過肌肉層,大腸及直腸周圍組織並穿透漿膜層至大腸及直腸周圍組織(T4a) | |
IIC | 腫瘤穿過肌肉層,大腸及直腸周圍組織並穿透漿膜層,大腸及直腸周圍組織至周邊組織或器官(T4b) | |
第三期 | 區域淋巴轉移 (N1a=1;N1b=2-3;N2a=4-6;N2b>=7),沒有遠處轉移 | |
IIIA | T1–T2 N1/N1 c | |
T1 N2a | ||
IIIB | T3–T4a N1/N1c | |
T2–T3 N2a M0 | ||
T1–T2 N2b | ||
IIIC | T4a N2a | |
T3–T4a N2b | ||
T4b N1–N2 | ||
第四期 | 遠端轉移 | |
IVA | (M1a)轉移侷限在一個器官/位置(例如,肝,肺,卵巢,非區域淋巴轉移) | |
IVB | (M1b)轉移超過一個器官/位置 | |
IVC | (M1c) 轉移侵犯腹膜 | |
區域淋巴結 | Cecum: Pericolic, ileocolic, right colic; Ascending colon: Pericolic, ileocolic, right colic, right branch of the middle colic; Hepatic nexure: Pericolic, ileocolic, right colic, middle colic; Transverse colon: Pericolic, middle colic;< Splenic flexure: Pericolic, middle colic, left col ic; Descending colon Pericolic, left colic, sigmoid, inferiol l1lesentenc; Sigmoid colon: Pericolic, sigl1loid, superior rectal (hemorrhoidal), inferior mesenteric Rectosigmoid: Pericolic, sigmoid, superior rectal(hel1lorrhoidal), inferior mesenteric Rectum: Mesorectal, slIperior rectal (hemoIThoidal),inferior mesenteric, internal iliac, inferior rectal (hcmorrhoidal) |
|
預後圖 | 注意: 存活由長到短排列大約是 I > A(II/III) > B(II/III) > C(II/III) > IVA > IVB ,換言之, 第二期不一定活得比第三期長) | 2014/11/5 |
---|---|---|
大腸癌 | ||
直腸癌 | ||
直腸癌 復發率 | ![]() |
|
大腸癌 | ![]() |
|
直腸癌 |
5年大腸癌 "相對"存活表(細項): 指死於癌症 |
|
5年直腸癌 "相對"存活表(細項): 指死於癌症 |